Bike-Katalog
Mountainbike
Cube-Hardtails
Mountainbikes
CUBE Hardtails
Mountainbike
Cube-Hardtails
Mountainbikes
CUBE Hardtails
Cube Kid 260
Cube Kid 260
€369.00 (inkl. 19 % MwSt.)
| Ausstattung: | ||||
| Rahmen: | 6061er Aluminium, thermisch behandelt | |||
| Farben: | Teamline oder green oder pearl | |||
| Gabel: | RST-191 Federgabel | |||
| Steuersatz: | VP A-Headset | |||
| Vorbau: | Scape Alu Lite | |||
| Lenker: | Scape Alu Lite | |||
| Griffe: | Velo | |||
| Schaltwerk: | Shimano RD-M310 | |||
| Umwerfer: | Shimano FD-C050 Dual Pull 31.8mm | |||
| Schalthebel: | Shimano SL-RS41 Revo Shifter, 7-fach | |||
| Bremsen: | Aluminium V-Brake mit Powermodulator | |||
| Kurbelgarnitur: | Shimano FC-M311 42x32x22 Z., 170mm | |||
| Zahnkranz: | Shimano MF-TZ31 14-34Z., 7-fach | |||
| Kette: | KMC Z51 | |||
| Felgen: | Aluminium | |||
| Nabe vo.: | Scape Aluminium | |||
| Nabe hi.: | Scape Aluminium | |||
| Speichen: | Stainless | |||
| Reifen: | Kenda 24 x 1.95 TEAM CUBE | |||
| Schläuche: | Kenda AV | |||
| Pedale: | Scape | |||
| Sattel: | Scape TEAM KID | |||
| Sattelstütze: | Scape Alu Lite | |||
| Sattelklemme: | Scape Close | |||
| Gewicht: | 12,6 kg | |||
| Rahmenhöhen: | 14", 16" | |||
Zuletzt angezeigte Produkte
- Cube ANALOG (Kategorie: CUBE Hardtails)
- Cube AIM (Kategorie: CUBE Hardtails)
- Cube AMS WLS (Kategorie: CUBE Fullsuspension)
- Cube FRITZZ SL (Kategorie: CUBE Fullsuspension)
- Cube FRITZZ Pro (Kategorie: CUBE Fullsuspension)
© 2009 Bike House Bühler Mosbach (Baden)
Mountainbikes| Trekkingbikes | Racebikes
Mountainbikes| Trekkingbikes | Racebikes





